Dohlenfels Rückseite
Dohlenfels Rückseite
1 | Chrunchweg | 6+ | H. Croce | |
2 | Campanile basso | 7+ | H. Wundlechner 2004 | |
3 | Campanile alto | 7-/7 | H. Wundlechner 2004 | |
4 | Kaisergrat | 6 | ||
5 | Nordverschneidung | 6/6+ | H. Wundlechner 2004 | |
6 | Halber Weg ins Gebirge | 7+ | J. Heinl | |
7 | Croceweg | 7+ | H. Croce | |
8 | Nebelmeer | 6 | H. Wundlechner 2004 | |
9 | Robert-Rackl-Ged.-Weg | 7- | M. Steinhoff | |
10 | Promenadenriss | 6+/7- | ||
11 | Los Wochos | 7 | J. Gmeiner | |
12 | Pfadfinder | 7+ | H. Wundlechner 2008 | |
13 | Gelber Riss | 6+/7- | ||
14 | Nordostwand | 7+/8- | J. Heinl | |
15 | Galeria verticale | 8+ | H. Wundlechner 2004 | |
16 | Heinlweg | 7+/8- | J. Heinl | |
17 | Kleinod | 7+ | H. Wundlechner 2004 | |
18 | Mutprobe | 6+/7- | D. Augustin | |
19 | Rechte Variante | 6+/7- | D. Augustin | |
20 | Ostwand | 8- | J. Heinl | |
21 | Ostriss | 7- | ||
22 | Hommage | 8 | H. Wundlechner 2004 | |
23 | Ostverschneidung | 6 | ||
24 | Vergessene Welt | 6+ | H. Wundlechner 2002 | |
25 | Zur Hohen Laube | 6 | H. Wundlechner 2004 | |
26 | Ostgrat | 4- | ||
27 | Ist so kalt der Winter | 5+ | D. Gebel |
Chrunchweg 6+
Erstbegeher: H. Croce
Campanile basso 7+
Erstbegeher: H. Wundlechner 2004
Campanile alto 7-/7
Erstbegeher: H. Wundlechner 2004
Kaisergrat 6
Erstbegeher:
Nordverschneidung 6/6+
Erstbegeher: H. Wundlechner 2004
Halber Weg ins Gebirge 7+
Erstbegeher: J. Heinl
Croceweg 7+
Erstbegeher: H. Croce
Nebelmeer 6
Erstbegeher: H. Wundlechner 2004
Robert-Rackl-Ged.-Weg 7-
Erstbegeher: M. Steinhoff
Promenadenriss 6+/7-
Erstbegeher:
Los Wochos 7
Erstbegeher: J. Gmeiner
Pfadfinder 7+
Erstbegeher: H. Wundlechner 2008
Gelber Riss 6+/7-
Erstbegeher:
Nordostwand 7+/8-
Erstbegeher: J. Heinl
Galeria verticale 8+
Erstbegeher: H. Wundlechner 2004
Heinlweg 7+/8-
Erstbegeher: J. Heinl
Kleinod 7+
Erstbegeher: H. Wundlechner 2004
Mutprobe 6+/7-
Erstbegeher: D. Augustin
Rechte Variante 6+/7-
Erstbegeher: D. Augustin
Ostwand 8-
Erstbegeher: J. Heinl
Ostriss 7-
Erstbegeher:
Hommage 8
Erstbegeher: H. Wundlechner 2004
Ostverschneidung 6
Erstbegeher:
Vergessene Welt 6+
Erstbegeher: H. Wundlechner 2002
Zur Hohen Laube 6
Erstbegeher: H. Wundlechner 2004
Ostgrat 4-
Erstbegeher:
Ist so kalt der Winter 5+
Erstbegeher: D. Gebel
Allgemeine Informationen Dohlenfels Rückseite
Anzahl
27
1 - 5
2
6 - 7
22
8 - 11
3
Proj.
0
|
|
Höhe: | 35 m |
Ausrichtung: | N |
Sonnig: | sonnig |
Kindereignung: | ungeeignet |
Regengeschützt: | kaum regensicher |
GPS: | 48.828990, 11.083076 |
Jahreszeit: | Sommer |
Die Rückseite des Dohlenfelsen bietet teils sehr abenteuerliche Klettereien. Oft ist der Fels nicht ganz fest.