Zum Inhalt springen
Munichclimbs | Klettergebiet Kufstein

Kufstein

Top 100 - Kufstein

# Route Grad Fels Erstbegeher
1 9a+ Schleierwasserfall A. Huber (1996)
2 9a+ Geisterschmiedwand S. Fürst (1996)
3 9a/9a+ Achleiten R. Hemetzberger
4 9a/9a+ Schleierwasserfall A. Huber (1994)
5 9a Schleierwasserfall A. Ondra
6 9a Schleierwasserfall M. Bendler (2005)
7 9a Achleiten R. Hemetzberger (2014)
8 8c+/9a Schleierwasserfall A. Huber (1994)
9 8c+/9a Schleierwasserfall H. Kotter (2013)
10 8c+ Schleierwasserfall M. Bendler (2005)
11 8c+ Schleierwasserfall A. Huber (1994)
12 8c+ Sparchen S. Fürst (1992)
13 8c+ Achleiten R. Hemetzberger
14 8c+ Geisterschmiedwand Heli Kotter (2007)
15 8c+ Schleierwasserfall A. Huber (2001)
16 8c+ Achleiten -
17 8c+ Schleierwasserfall H. Kotter (2013)
18 8c+ Achleiten R. Hemetzberger (2009)
19 8c+ Geisterschmiedwand S. Fürst (1992)
20 8c Sparchen G. Gramshammer (2007)
21 8c Achleiten M. Bendler (2008)
22 8c Schleierwasserfall G. Unterwurzacher (2007)
23 8c Achleiten R. Hemetzberger (2019)
24 8c Schleierwasserfall T. Huber (2003)
25 8c Achleiten R. Hemetzberger (2014)
26 8c Schleierwasserfall M. Schiestl (2002)
27 8c Schleierwasserfall A. Huber (2001)
28 8c Achleiten R. Hemetzberger (2018)
29 8c Schleierwasserfall A. Huber (2007)
30 8c Schleierwasserfall H. Rieser (1992)
31 8c Achleiten R. Hemetzberger (2018)
32 8c Schleierwasserfall G. Hörhager (1990)
33 8c Achleiten -
34 8c Schleierwasserfall M. Bendler (2007)
35 8c Schleierwasserfall A. Huber (1993)
36 8c Morsbach S. Unteregelsbacher (2006)
37 8c Schleierwasserfall M. Bendler (2006)
38 8c Geisterschmiedwand Gerhard Hörhager (1988)
39 8c Geisterschmiedwand S. Fürst (2000)
40 8b+/8c Achleiten F. Hagenauer
41 8b+/8c Schleierwasserfall G. Bendler (2000)
42 8b+/8c Achleiten F. Schmalzl (2015)
43 8b+/8c Schleierwasserfall -
44 8b+ Schleierwasserfall A. Huber (2007)
45 8b+ Schleierwasserfall A. Huber (1996)
46 8b+ Schleierwasserfall H. Kotter (2000)
47 8b+ Geisterschmiedwand R. Hemetzberger (2008)
48 8b+ Geisterschmiedwand S. Fürst (1991)
49 8b+ Achleiten R. Hemetzberger (2012)
50 8b+ Morsbach G. Hörhager (1990)
51 8b+ Schleierwasserfall G. Erlacher (1992)
52 8b+ Schleierwasserfall H. Kotter (2006)
53 8b+ Schleierwasserfall M. Schwaiger (2006)
54 8b+ Achleiten G. Unterwurzacher (2007)
55 8b+ Schleierwasserfall A. Huber (1996)
56 8b+ Schleierwasserfall A. Huber (2002)
57 8b+ Schleierwasserfall H. Kotter (2007)
58 8b+ Achleiten R. Hemetzberger (2009)
59 8b+ Achleiten G. Unterwurzacher (2006)
60 8b+ Achleiten G. Unterwurzacher (2007)
61 8b+ Geisterschmiedwand M. Bendler (2009)
62 8b+ Schleierwasserfall M. Bendler (2019)
63 8b+ Achleiten S. Fürst (1996)
64 8b+ Schleierwasserfall M. Schiestl (1996)
65 8b+ Schleierwasserfall A. Huber (2002)
66 8b+ Schleierwasserfall A. Huber (1993)
67 8b/8b+ Sparchen S. Fürst (1990)
68 8b/8b+ Sparchen H. Rieser (2004)
69 8b Schleierwasserfall M. Bendler
70 8b Schleierwasserfall A. Huber (2001)
71 8b Sparchen S. Fürst (1990)
72 8b Schleierwasserfall G. Unterwurzacher (2006)
73 8b Schleierwasserfall M. Meisl (1994)
74 8b Schleierwasserfall G. Hörhager (1989)
75 8b Geisterschmiedwand Günter Unterrainer
76 8b Sparchen S. Fürst (1990)
77 8b Achleiten S. Fürst (1994)
78 8b Geisterschmiedwand -
79 8b Schleierwasserfall G. Unterwurzacher (2005)
80 8b Achleiten B. Vacka (2012)
81 8b Achleiten G. Unterrainer (2006)
82 8b Schleierwasserfall G. Hörhager (1989)
83 8b/b+ Schleierwasserfall M. Schiestl
84 8b Achleiten G. Unterwurzacher (2007)
85 8b Schleierwasserfall M. Schiestl (2001)
86 8b Geisterschmiedwand S. Fürst (1989)
87 8b Schleierwasserfall G. Unterwurzacher (2010)
88 8b Sparchen N. Wich (1990)
89 8b Geisterschmiedwand Hannes Rieser
90 8b Schleierwasserfall J. Minh Thrin (1996)
91 8b Achleiten M. Schiestl
92 8b Achleiten S. Fürst (1994)
93 8b Schleierwasserfall A. Huber (2001)
94 8b Schleierwasserfall M. Bendler (2013)
95 8b Schleierwasserfall A. Huber (2000)
96 8b Achleiten G. Unterwurzacher (2008)
97 8b Achleiten R. Hemetzberger (2010)
98 8b Achleiten M. Bendler (2008)
99 8b Achleiten G. Unterwurzacher (2008)
100 8b Schleierwasserfall H. Rieser (1992)

Wetter

Übersichtskarte Kufstein

  • Filter:

Suche

Schwierigkeitsgrade
Eigenschaften