Unteres Inntal
Top 100 - Unteres Inntal
| # | Route | Grad | Fels | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-/11 | Bixlwand | R. Hemetzberger | |
| 2 | 11- | Brünnstein | R. Hemetzberger | |
| 3 | 8c | Weigend Wall | H. Kotter (2014) | |
| 4 | 8c | Weberwand | - | |
| 5 | 8b+ | Weberwand | - | |
| 6 | 10+ | Brünnstein | S. Fürst (1995) | |
| 7 | 8b+ | Weberwand | R. Hemetzberger | |
| 8 | 8b+ | Weberwand | R. Hemetzberger | |
| 9 | 8b+ | Weigend Wall | B. Vacka (2009) | |
| 10 | 8b+ | Weberwand | - | |
| 11 | 10/10+ | Bixlwand | M. Gottwald (2016) | |
| 12 | 8b | Weberwand | - | |
| 13 | 10 | Bixlwand | C. Gröber (2016) | |
| 14 | 8b | Schlossberg | R. Hemetzberger (2015) | |
| 15 | 10 | Ramserer Stoa | C. Denk | |
| 16 | 8b | Weberwand | - | |
| 17 | 8b | Spitzsteinwand | Thomas Schäffner (2019) | |
| 18 | 8b | Weberwand | R. Hemetzberger | |
| 19 | 8b | Weberwand | - | |
| 20 | 8b | Spitzsteinwand | Thomas Schäffner (2020) | |
| 21 | 10 | Flintsbach | H. Kotter | |
| 22 | 8b | Weberwand | - | |
| 23 | 10 | Bixlwand | C. Gröber | |
| 24 | 8b | Spitzsteinwand | Marinus Gottwald | |
| 25 | 8b | Weberwand | - | |
| 26 | 10 | Brünnstein | S. Fürst (1991) | |
| 27 | 8b | Weberwand | - | |
| 28 | 8a+ | Luegsteinsee | E. Weißsteiner (1991) | |
| 29 | 10- | Bixlwand | C. Gröber | |
| 30 | 10- | Bixlwand | C. Gröber | |
| 31 | 8a+ | Spitzsteinwand | - | |
| 32 | 10- | Brünnstein | S. Fürst | |
| 33 | 10- | Bixlwand | C. Gröber (2015) | |
| 34 | 10- | Brünnstein | Christian Denk (2019) | |
| 35 | 10- | Brünnstein | R. Zehentner (1995) | |
| 36 | 8a+ | Weberwand | - | |
| 37 | 10- | Bixlwand | C. Gröber | |
| 38 | 8a+ | Spitzsteinwand | Chris Gröber (2020) | |
| 39 | 10- | Brünnstein | R. Zehentner (1991) | |
| 40 | 8a+ | Weberwand | - | |
| 41 | 10- | Bixlwand | C. Gröber | |
| 42 | 10- | Bixlwand | C. Gröber (2016) | |
| 43 | 10- | Bixlwand | C. Gröber (2016) | |
| 44 | 8a+ | Spitzsteinwand | Chris Gröber | |
| 45 | 8a+ | Spitzsteinwand | Chris Gröber (2019) | |
| 46 | 10- | Bixlwand | C. Gröber | |
| 47 | 8a+ | Idealwand | - | |
| 48 | 10- | Brücke zur Rosengasse | - | |
| 49 | 8a+ | Idealwand | - | |
| 50 | 8a+ | Spitzsteinwand | Thomas Schäffner | |
| 51 | 8a+ | Weberwand | - | |
| 52 | 8a+ | Idealwand | - | |
| 53 | 8a+ | Weberwand | - | |
| 54 | 10- | Ameisenwandl | - | |
| 55 | 8a+ | Musikwand | D. Brünion (2022) | |
| 56 | 10- | Flintsbach | H. Kotter | |
| 57 | 8a | Luegsteinsee | E. Weißsteiner (1992) | |
| 58 | 8a | Luegsteinsee | R. Hemetzberger (2021) | |
| 59 | 8a | Spitzsteinwand | Jörg Meyer | |
| 60 | 9+/10- | Bixlwand | P. Sussmann | |
| 61 | 8a | Spitzsteinwand | Chris Gröber (2020) | |
| 62 | 9+/10- | Flintsbach | C. Gröber (2016) | |
| 63 | 9+/10- | Ramserer Stoa | M. Janout (2009) | |
| 64 | 9+/10- | Bixlwand | C. Gröber (2015) | |
| 65 | 8a | Weberwand | Christian Gröber | |
| 66 | 9+/10- | Druidenwand | M. Gottwald (2021) | |
| 67 | 8a | Schlossberg | C. Gröber (2016) | |
| 68 | 8a | Spitzsteinwand | Chris Gröber (2019) | |
| 69 | 8a | Weberwand | - | |
| 70 | 8a | Spitzsteinwand | Chris Gröber (2019) | |
| 71 | 8a | Schlossberg | E. Weißsteiner (2017) | |
| 72 | 8a | Spitzsteinwand | Chris Gröber (2020) | |
| 73 | 8a | Idealwand | - | |
| 74 | 8a | Spitzsteinwand | Jörg Meyer | |
| 75 | 8a | Spitzsteinwand | Chris Gröber | |
| 76 | 9+/10- | Ramserer Stoa | - | |
| 77 | 9+/10- | Bixlwand | C. Gröber (2015) | |
| 78 | 8a | Spitzsteinwand | Chris Gröber (2019) | |
| 79 | 9+/10- | Brünnstein | M. Gottwald (2020) | |
| 80 | 8a | Spitzsteinwand | - | |
| 81 | 8a | Weberwand | - | |
| 82 | 9+/10- | Bixlwand | S. Fürst | |
| 83 | 8a | Schlossberg | E. Weißsteiner (1986) | |
| 84 | 8a | Weigend Wall | F. Burggraf (2008) | |
| 85 | 9+/10- | Ramserer Stoa | M. Becker (2008) | |
| 86 | 8a | Weberwand | - | |
| 87 | 8a | Idealwand | - | |
| 88 | 9+/10- | Bixlwand | C. Gröber (2015) | |
| 89 | 9+/10- | Bixlwand | N. Wich | |
| 90 | 8a | Spitzsteinwand | Chris Gröber (2019) | |
| 91 | 8a | Musikwand | C. Gröber (2021) | |
| 92 | 8a | Weigend Wall | C. Weigend (2002) | |
| 93 | 7c+ | Luegsteinsee | Eric Hosp (1987) | |
| 94 | 7c+ | Idealwand | - | |
| 95 | 9+ | Brünnstein | E. Weißsteiner (1991) | |
| 96 | 9+ | Ameisenwandl | - | |
| 97 | 7c+ | Schlossberg | R. Zehentner | |
| 98 | 9+ | Brünnstein | R. Zehentner (1990) | |
| 99 | 9+ | Bixlwand | - | |
| 100 | 9+ | Bixlwand | C. Gröber |
Wetter
Übersichtskarte Unteres Inntal
- Filter: