Tölzer Land
Top 100 - Tölzer Land
| # | Route | Grad | Fels | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Roß- und Buchstein | - | |
| 2 | 10- | Roß- und Buchstein | B. Hirschmann (2011) | |
| 3 | 10- | Daffensteine | - | |
| 4 | 10- | Roß- und Buchstein | - | |
| 5 | 9+/10- | Meilenstein | F. Fellner (2003) | |
| 6 | 9+/10- | Daffensteine | - | |
| 7 | 9+ | Kuhgarten | - | |
| 8 | 9+ | Roß- und Buchstein | T. Lamprecht (1987) | |
| 9 | 9/9+ | Meilenstein | F. Fellner (2002) | |
| 10 | 9 | Zirkuskessel | - | |
| 11 | 9 | Zirkuskessel | - | |
| 12 | 9 | Daffensteine | - | |
| 13 | 9-/9 | Meilenstein | T. Heßlinger | |
| 14 | 9- | Roß- und Buchstein | - | |
| 15 | 9- | Vorderer Kirchstein | - | |
| 16 | 9- | Daffensteine | - | |
| 17 | 9- | Zirkuskessel | - | |
| 18 | 9- | Kuhgarten | - | |
| 19 | 9- | Daffensteine | - | |
| 20 | 9- | Daffensteine | - | |
| 21 | 9- | Zirkuskessel | - | |
| 22 | 9- | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2011) | |
| 23 | 9- | Kuhgarten | - | |
| 24 | 9- | Roß- und Buchstein | T. Kunzemann (2003) | |
| 25 | 9- | Daffensteine | - | |
| 26 | 9- | Kuhgarten | - | |
| 27 | 9- | Vorderer Kirchstein | - | |
| 28 | 9- | Daffensteine | - | |
| 29 | 9- | Meilenstein | T. Stieß (1990) | |
| 30 | 9- | Daffensteine | - | |
| 31 | 8+/9- | Roß- und Buchstein | - | |
| 32 | 8+/9- | Roß- und Buchstein | - | |
| 33 | 8+/9- | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (1996) | |
| 34 | 8+/9- | Kuhgarten | - | |
| 35 | 8+/9- | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2003) | |
| 36 | 8+ | Roß- und Buchstein | T. Lamprecht (1987) | |
| 37 | 8+ | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (1998) | |
| 38 | 8+ | Meilenstein | - | |
| 39 | 8+ | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2012) | |
| 40 | 8+ | Meilenstein | F. Fellner (2002) | |
| 41 | 8+ | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (1995) | |
| 42 | 8+ | Zirkuskessel | - | |
| 43 | 8+ | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (1996) | |
| 44 | 8+ | Meilenstein | - | |
| 45 | 8+ | Zirkuskessel | - | |
| 46 | 8+ | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2006) | |
| 47 | 8/8+ | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2002) | |
| 48 | 8 | Hohenburg | - | |
| 49 | 8 | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2000) | |
| 50 | 8 | Roß- und Buchstein | - | |
| 51 | 8 | Meilenstein | - | |
| 52 | 8 | Roß- und Buchstein | T. Lamprecht (1988) | |
| 53 | 8 | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (1996) | |
| 54 | 8 | Zirkuskessel | - | |
| 55 | 8 | Roß- und Buchstein | T. Kaiser (1999) | |
| 56 | 8 | Vorderer Kirchstein | - | |
| 57 | 8 | Kuhgarten | S. Haider (2004) | |
| 58 | 8 | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2002) | |
| 59 | 8 | Daffensteine | - | |
| 60 | 8 | Roß- und Buchstein | J. Fremd (2014) | |
| 61 | 8 | Daffensteine | - | |
| 62 | 8 | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2000) | |
| 63 | 8 | Daffensteine | - | |
| 64 | 8 | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2000) | |
| 65 | 8 | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (1997) | |
| 66 | 8 | Feichteck | - | |
| 67 | 8 | Bad Heilbrunn | T. Schlager (2010) | |
| 68 | 8 | Kuhgarten | - | |
| 69 | 8 | Roß- und Buchstein | U. Kalkbrenner (2014) | |
| 70 | 8 | Daffensteine | - | |
| 71 | 8 | Feichteck | - | |
| 72 | 8 | Daffensteine | - | |
| 73 | 8 | Feichteck | - | |
| 74 | 8-/8 | Roß- und Buchstein | W. Lang (1997) | |
| 75 | 8-/8 | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2003) | |
| 76 | 8-/8 | Zirkuskessel | - | |
| 77 | 8- | Hohenburg | - | |
| 78 | 8- | Hohenburg | - | |
| 79 | 8- | Zirkuskessel | - | |
| 80 | 8- | Roß- und Buchstein | C. Schubert (1986) | |
| 81 | 8- | Roß- und Buchstein | S. Breitmoser (1946) | |
| 82 | 8- | Daffensteine | - | |
| 83 | 8- | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (1995) | |
| 84 | 8- | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (1995) | |
| 85 | 8- | Daffensteine | - | |
| 86 | 8- | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (1995) | |
| 87 | 8- | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2012) | |
| 88 | 8- | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (1995) | |
| 89 | 8- | Hohenburg | - | |
| 90 | 8- | Roß- und Buchstein | H. Steinvorth (2012) | |
| 91 | 8- | Bad Heilbrunn | - | |
| 92 | 8- | Daffensteine | - | |
| 93 | 8- | Roß- und Buchstein | R. Neumair (2002) | |
| 94 | 8- | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (1997) | |
| 95 | 7+/8- | Daffensteine | - | |
| 96 | 7+/8- | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2007) | |
| 97 | 7+/8- | Zirkuskessel | - | |
| 98 | 7+/8- | Kuhgarten | - | |
| 99 | 7+/8- | Roß- und Buchstein | R. Neumair (2002) | |
| 100 | 7+/8- | Roß- und Buchstein | T. Heßlinger (2007) |
Wetter
Übersichtskarte Tölzer Land
- Filter: