Chiemgau
Top 100 - Chiemgau
| # | Route | Grad | Fels | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8c+ | Zellerwand | H. Kotter (2018) | |
| 2 | 8c | Pleitewandl | H. Kotter (2018) | |
| 3 | 8b+ | Kaltwasserl | - | |
| 4 | 8b+ | Pleitewandl | C. Müller (2007) | |
| 5 | 10 | Bergen | - | |
| 6 | 8b | Kaltwasserl | - | |
| 7 | 8b | Zellerwand | M. Mayer (2012) | |
| 8 | 8b | Kaltwasserl | - | |
| 9 | 8b | Zellerwand | M. Mayer (2008) | |
| 10 | 8b | Zellerwand | - | |
| 11 | 8b | Pleitewandl | C. Müller (2005) | |
| 12 | 8b | Zellerwand | K. Schermer (2003) | |
| 13 | 8b | Kaltwasserl | - | |
| 14 | 8b | Zellerwand | G. Bendler (2000) | |
| 15 | 8b | Kaltwasserl | - | |
| 16 | 8a+ | Kaltwasserl | - | |
| 17 | 10- | Bergen | - | |
| 18 | 8a+ | Kaltwasserl | - | |
| 19 | 8a+ | Zellerwand | M. Mayer (2011) | |
| 20 | 8a+ | Zellerwand | C. Müller (2001) | |
| 21 | 8a+ | Zellerwand | C. Müller (2004) | |
| 22 | 8a+ | Zellerwand | C. Gröber (2011) | |
| 23 | 8a+ | Pleitewandl | W. Wallner (2008) | |
| 24 | 8a+ | Kaltwasserl | - | |
| 25 | 8a+ | Kaltwasserl | - | |
| 26 | 8a+ | Kaltwasserl | - | |
| 27 | 8a+ | Zellerwand | C. Müller (2004) | |
| 28 | 10- | Bergen | - | |
| 29 | 8a+ | Kaltwasserl | - | |
| 30 | 8a+ | Kaltwasserl | - | |
| 31 | 8a+ | Kaltwasserl | - | |
| 32 | 8a | Zellerwand | H. Gasteiger (1997) | |
| 33 | 8a | Kaltwasserl | - | |
| 34 | 8a | Kaltwasserl | - | |
| 35 | 8a | Zellerwand | C. Gutknecht (2001) | |
| 36 | 8a | Kaltwasserl | - | |
| 37 | 8a | Pleitewandl | C. Müller (2005) | |
| 38 | 8a | Zellerwand | G. Bendler (2000) | |
| 39 | 8a | Kaltwasserl | - | |
| 40 | 8a | Zellerwand | C. Müller | |
| 41 | 8a | Kaltwasserl | - | |
| 42 | 8a | Zellerwand | S. Netzer (2011) | |
| 43 | 8a | Kaltwasserl | - | |
| 44 | 9+/10- | Buchauerwand | - | |
| 45 | 8a | Kaltwasserl | - | |
| 46 | 9+/10- | Buchauerwand | - | |
| 47 | 9+/10- | Buchauerwand | - | |
| 48 | 8a | Kaltwasserl | - | |
| 49 | 8a | Zellerwand | C. Müller | |
| 50 | 9+/10- | Buchauerwand | - | |
| 51 | 9+/10- | Auerwandl | - | |
| 52 | 8a | Kaltwasserl | - | |
| 53 | 8a | Pleitewandl | C. Müller (2005) | |
| 54 | 8a | Kaltwasserl | - | |
| 55 | 9+ | Eglseeplatte | - | |
| 56 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 57 | 7c+ | Zellerwand | C. Müller (1999) | |
| 58 | 9+ | Bergen | - | |
| 59 | 9+ | Bergen | - | |
| 60 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 61 | 7c+ | Pleitewandl | C. Müller (2005) | |
| 62 | 9+ | Pleitewandl | M. Feichtner | |
| 63 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 64 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 65 | 9+ | Auerwandl | - | |
| 66 | 9+ | Bergen | - | |
| 67 | 7c+ | Zellerwand | C. Gröber (2011) | |
| 68 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 69 | 7c+ | Zellerwand | H. Gasteiger (2011) | |
| 70 | 7c+ | Zellerwand | H. Gasteiger (1995) | |
| 71 | 7c+ | Zellerwand | S. Netzer (2000) | |
| 72 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 73 | 7c+ | Zellerwand | C. Müller (2011) | |
| 74 | 7c+ | Zellerwand | S. Netzer (2014) | |
| 75 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 76 | 9+ | Buchauerwand | - | |
| 77 | - | Buchauerwand | - | |
| 78 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 79 | 7c+ | Zellerwand | C. Müller (2010) | |
| 80 | 9+ | Pleitewandl | C. Müller | |
| 81 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 82 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 83 | 7c+ | Pleitewandl | C. Müller (2005) | |
| 84 | 7c+ | Zellerwand | C. Müller (2011) | |
| 85 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 86 | 7c+ | Zellerwand | C. Gröber (2011) | |
| 87 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 88 | 9+ | Buchauerwand | - | |
| 89 | 7c+ | Kaltwasserl | - | |
| 90 | 9+ | Bergen | - | |
| 91 | 7c+ | Zellerwand | S. Netzer (2011) | |
| 92 | 9 | Bergen | - | |
| 93 | 9 | Bergen | - | |
| 94 | 7c | Kaltwasserl | - | |
| 95 | 7c | Zellerwand | F. Amann (1997) | |
| 96 | 9 | Auerwandl | G. Bendler (2003) | |
| 97 | 7c | Zellerwand | C. Müller (2008) | |
| 98 | 9 | Bergen | - | |
| 99 | 9 | Bergen | - | |
| 100 | 7c | Pleitewandl | C. Müller (2007) |
Wetter
Übersichtskarte Chiemgau
- Filter: