Donaudurchbruch + Tal
Top 100 - Donaudurchbruch + Tal
| # | Route | Grad | Fels | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10+ | Walba | M. Bock (2023) | |
| 2 | 10+ | Bischofsbucht | R. Heinrich (2008) | |
| 3 | 10/10+ | Walba | Schmidtlein (2008) | |
| 4 | 8A | Wasserwacht | Windisch | |
| 5 | 9+ | Römerwand | P. Baumeister (2000) | |
| 6 | 9/9+ | Bischofsbucht | T. Grundgeiger (2004) | |
| 7 | 9 | Castellwand | T. Muhn | |
| 8 | 9 | Römerwand | T. Lindner, S. Jäkel (2010) | |
| 9 | 9 | Bischofsbucht | E. Zieglmeier (1989) | |
| 10 | 9 | Bischofsbucht | E. Zieglmeier | |
| 11 | 7C | Wasserwacht | Windisch | |
| 12 | 9 | Wasserwacht | Baumeister | |
| 13 | 9 | Römerwand | T. Lindner (1998) | |
| 14 | 9 | Bischofsbucht | P. Baumeister (2001) | |
| 15 | 9- | Römerwand | S. Holzapfel (2017) | |
| 16 | 9- | Castellwand | I. Klemm (1989) | |
| 17 | 9- | Castellwand | T. Nuber (1982) | |
| 18 | 7B+ | Wasserwacht | - | |
| 19 | 8+/9- | Bischofsbucht | W. Emmer (2006) | |
| 20 | 8+/9- | Bischofsbucht | T. Lindner (2009) | |
| 21 | 8+/9- | Walba | E. Zieglmeier (2001) | |
| 22 | 8+/9- | Römerwand | - | |
| 23 | 8+/9- | Bischofsbucht | H. Esser (2004) | |
| 24 | 8+ | Walba | - | |
| 25 | 8+ | Bischofsbucht | H. Brunner (1987) | |
| 26 | 8/8+ | Römerwand | P. Baumeister (1997) | |
| 27 | 8/8+ | Bischofsbucht | S. Preisl | |
| 28 | 8/8+ | Hanslberg | Wittmer (2017) | |
| 29 | 8 | Bischofsbucht | H. Brunner (1987) | |
| 30 | 8 | Wasserwacht | - | |
| 31 | 8 | Römerwand | E. Zieglmeier (1997) | |
| 32 | 7A | Walba | - | |
| 33 | 8 | Bischofsbucht | H. Brunner (1986) | |
| 34 | 8 | Römerwand | T. Lindner (1998) | |
| 35 | 8-/8 | Hanslberg | M. Schnell (2007) | |
| 36 | 8-/8 | Bischofsbucht | T. Lindner (2003) | |
| 37 | 8- | Walba | Eßer (2014) | |
| 38 | 8- | Bischofsbucht | H. Brunner (1982) | |
| 39 | 8- | Römerwand | - | |
| 40 | 8- | Bischofsbucht | T. Lindner (2006) | |
| 41 | 8- | Bischofsbucht | F. Amann (1992) | |
| 42 | 8- | Bischofsbucht | B. Janke (2007) | |
| 43 | 8- | Castellwand | E. Zieglmeier (1993) | |
| 44 | 8- | Hanslberg | F. Amann (1994) | |
| 45 | 8- | Bischofsbucht | G. Ernst (2006) | |
| 46 | 8- | Römerwand | Alber (1958) | |
| 47 | 8- | Walba | E. Zieglmeier (2001) | |
| 48 | 8- | Castellwand | E. Zieglmeier (1990) | |
| 49 | 8- | Bischofsbucht | H. Brunner (1986) | |
| 50 | 8- | Bischofsbucht | H. Brunner | |
| 51 | 8- | Castellwand | - | |
| 52 | 7+/8- | Walba | Eßer (2014) | |
| 53 | 7+/8- | Walba | E. Zieglmeier (2001) | |
| 54 | 7+/8- | Römerwand | T. Lindner, S. Jäkel (2009) | |
| 55 | 7+/8- | Römerwand | M. Lebhuhn (1986) | |
| 56 | 7+ | Castellwand | - | |
| 57 | 7+ | Bischofsbucht | M. Lebhuhn | |
| 58 | 7+ | Bischofsbucht | - | |
| 59 | 7+ | Römerwand | - | |
| 60 | 7+ | Löcherwand | H. Brunner (1981) | |
| 61 | 7+ | Bischofsbucht | T. Lindner (2001) | |
| 62 | 7+ | Walba | E. Zieglmeier (2008) | |
| 63 | 7+ | Bischofsbucht | H. Esser (2004) | |
| 64 | 7+ | Bischofsbucht | H. Esser (2005) | |
| 65 | - | Bischofsbucht | - | |
| 66 | 7+ | Löcherwand | H. Brunner (1981) | |
| 67 | 7+ | Löcherwand | C. Hartl (2002) | |
| 68 | 7+ | Bischofsbucht | N. Sandner | |
| 69 | 7+ | Bischofsbucht | H. Brunner (1986) | |
| 70 | 7+ | Bischofsbucht | - | |
| 71 | 7/7+ | Römerwand | K. Albert | |
| 72 | 7 | Hanslberg | P. Baumeister (1994) | |
| 73 | 7 | Hanslberg | P. Baumeister (1994) | |
| 74 | 7 | Bischofsbucht | - | |
| 75 | 7 | Wasserwacht | - | |
| 76 | 7 | Bischofsbucht | B. Janke (2007) | |
| 77 | 7 | Wasserwacht | - | |
| 78 | 7 | Bischofsbucht | - | |
| 79 | 7 | Castellwand | H. Brunner (1981) | |
| 80 | 7 | Bischofsbucht | H. Brunner (1982) | |
| 81 | 7 | Bischofsbucht | T. Nuber | |
| 82 | 7 | Castellwand | H. Brunner (1981) | |
| 83 | 7-/7 | Hanslberg | F. Amann (1994) | |
| 84 | 7- | Bischofsbucht | T. Lindner (2004) | |
| 85 | 7- | Bischofsbucht | H. Brunner (1982) | |
| 86 | 7- | Hanslberg | F. Amann (1994) | |
| 87 | 7- | Wasserwacht | - | |
| 88 | 7- | Hanslberg | F. Amann (1994) | |
| 89 | 7- | Bischofsbucht | - | |
| 90 | 6+/7- | Hanslberg | St. Kronschnabl (1994) | |
| 91 | 6+ | Löcherwand | H. Brunner (1981) | |
| 92 | 6+ | Bischofsbucht | H. Brunner (1982) | |
| 93 | 6+ | Bischofsbucht | - | |
| 94 | 6+ | Römerwand | P. Baumeister | |
| 95 | 6+ | Walba | E. Zieglmeier | |
| 96 | 6+ | Löcherwand | H. Brunner (1981) | |
| 97 | 6+ | Löcherwand | S. Diez | |
| 98 | 6+ | Bischofsbucht | - | |
| 99 | 6+ | Bischofsbucht | R. Dickert/ R. Bothner | |
| 100 | 6+ | Löcherwand | - |
Wetter
Übersichtskarte Donaudurchbruch + Tal
- Filter: