Oberlandwand
Oberlandwand
1 | Goldener Oktober | 7-/7 | H. Wundlechner 2008 | |
2 | Altweibersommer | 6+ | H. Wundlechner 2008 | |
3 | Direktvariante Zickzackriss | 6+ | ||
4 | Zickzackriss | 5- | M. Füchsle | |
5 | Direktausstieg | 5 | J. Heinl | |
6 | Alte Herren | 6- | J. Heinl | |
7 | Klaus-Hermann-Ged.-Weg | 6+ | ||
8 | Oh, Verzeihung! | 8+ | A. Kubin | |
9 | Heinlweg | 7 | J. Heinl | |
10 | Maggertweg | 6- | Maggert | |
11 | Rechter Ausstieg | 6 | ||
12 | Wand | 7 | ||
13 | Neuburger Weg | 6 | ||
14 | Hinkelstein | 7+ | ||
15 | Henkerriss | 7 | L. Brandler 1955 | |
16 | Henkerdach | 7 | N. Bätz 1980 | |
17 | Kindergartenriss | 7+ | J. Heinl | |
18 | Kurz und dreckig | 7 | J. Heinl | |
19 | Ripper | 6- | J. Heinl | |
20 | Linke Südwand | 6 | J. Heinl | |
21 | Alte Südwand | 5+ | J. Heinl | |
22 | Neuer Südpfeiler | 7- | J. Heinl | |
23 | Alter Südpfeiler | 5 | ||
24 | Pfeilerverschneidung | 5 | ||
25 | Pfeilerausstieg | 6+ | J. Heinl | |
26 | Fernfahrer-Lambrusco | 7+/8- | ||
27 | John-Harlin-Ged.-Weg | 7 | S. Gschwendtner 1979 | |
28 | Seitensprung | 7 | S. Gschwendtner 1980 | |
29 | Hosenscheißer | 7+ | ||
30 | Südwand | 4- | ||
31 | Linker Ausstieg | 4 | C. Schmidt | |
32 | Rechter Ausstieg | 3+ | ||
33 | Steinerweg | 5 | ||
34 | Jocklgockl | 6+ | M. Paulus | |
35 | Altes Wandl | 6+ | ||
36 | Neue Südostkante | 5- | C. Schmidt | |
37 | Südostkante | 5- | ||
38 | Ostwand | 3+ | ||
39 | Rechte Ostwand | 4 | C. Schmidt | |
40 | Kurzer Riss | 5- | C. Schmidt | |
41 | Tiefer Riss | 5 | C. Schmidt 1994 | |
42 | Mittendrin | 6 | ||
43 | Osttürmle | 4 | C. Schmidt 1994 |
Goldener Oktober 7-/7
Erstbegeher: H. Wundlechner 2008
Altweibersommer 6+
Erstbegeher: H. Wundlechner 2008
Direktvariante Zickzackriss 6+
Erstbegeher:
Zickzackriss 5-
Erstbegeher: M. Füchsle
Direktausstieg 5
Erstbegeher: J. Heinl
Alte Herren 6-
Erstbegeher: J. Heinl
Klaus-Hermann-Ged.-Weg 6+
Erstbegeher:
Oh, Verzeihung! 8+
Erstbegeher: A. Kubin
Heinlweg 7
Erstbegeher: J. Heinl
Maggertweg 6-
Erstbegeher: Maggert
Rechter Ausstieg 6
Erstbegeher:
Wand 7
Erstbegeher:
Neuburger Weg 6
Erstbegeher:
Hinkelstein 7+
Erstbegeher:
Henkerriss 7
Erstbegeher: L. Brandler 1955
Henkerdach 7
Erstbegeher: N. Bätz 1980
Sehr spaßiges Henkeldach.
Kindergartenriss 7+
Erstbegeher: J. Heinl
Kurz und dreckig 7
Erstbegeher: J. Heinl
Ripper 6-
Erstbegeher: J. Heinl
Linke Südwand 6
Erstbegeher: J. Heinl
Alte Südwand 5+
Erstbegeher: J. Heinl
Neuer Südpfeiler 7-
Erstbegeher: J. Heinl
Alter Südpfeiler 5
Erstbegeher:
Pfeilerverschneidung 5
Erstbegeher:
Pfeilerausstieg 6+
Erstbegeher: J. Heinl
Fernfahrer-Lambrusco 7+/8-
Erstbegeher:
John-Harlin-Ged.-Weg 7
Erstbegeher: S. Gschwendtner 1979
Seitensprung 7
Erstbegeher: S. Gschwendtner 1980
Hosenscheißer 7+
Erstbegeher:
Südwand 4-
Erstbegeher:
Linker Ausstieg 4
Erstbegeher: C. Schmidt
Rechter Ausstieg 3+
Erstbegeher:
Steinerweg 5
Erstbegeher:
Jocklgockl 6+
Erstbegeher: M. Paulus
Altes Wandl 6+
Erstbegeher:
Neue Südostkante 5-
Erstbegeher: C. Schmidt
Südostkante 5-
Erstbegeher:
Ostwand 3+
Erstbegeher:
Rechte Ostwand 4
Erstbegeher: C. Schmidt
Kurzer Riss 5-
Erstbegeher: C. Schmidt
Tiefer Riss 5
Erstbegeher: C. Schmidt 1994
Mittendrin 6
Erstbegeher:
Osttürmle 4
Erstbegeher: C. Schmidt 1994
Allgemeine Informationen Oberlandwand
Anzahl
43
1 - 5
16
6 - 7
26
8 - 11
1
Proj.
0
|
|
Höhe: | 30 m |
Ausrichtung: | S, W |
Sonnig: | teils Sonne |
Kindereignung: | ungeeignet |
Regengeschützt: | kaum regensicher |
GPS: | 48.833698, 11.097840 |
Jahreszeit: | Frühling Sommer Herbst |
Hier gibt es eine große Auswahl an Touren in den unteren Schwierigkeitsgraden. Viele der Wege sind nicht gerade überischert, es empfiehlt sich zusätzlich immer einen Satz Keile mitzunehmen!