Little Paradise
Little Paradise
1 | Mala Vida | 6+ | ||
2 | La Lessive | 7- | ||
3 | Pie Rippe | 8- | ||
4 | Super Naturale | 8-/8 | ||
5 | Tanz der Gazelle | 7+ | ||
6 | Süße Früchte | 8+ | ||
7 | Nonino | 6- | ||
8 | Das Biest | 8- | ||
9 | Kaspressknödel | 6+ | ||
10 | Here today, come tomorrow | 7+ | ||
11 | African Dance | 8 | ||
12 | Königsböller | 7+ | ||
13 | Nussknackerballett | 7- | ||
14 | Schwarze Prinzessin | 5+ | ||
15 | Mother of Traction | 7 | ||
16 | The old school | 6 |
Mala Vida 6+
Erstbegeher:
La Lessive 7-
Erstbegeher:
Pie Rippe 8-
Erstbegeher:
Super Naturale 8-/8
Erstbegeher:
Tanz der Gazelle 7+
Erstbegeher:
Süße Früchte 8+
Erstbegeher:
Nonino 6-
Erstbegeher:
Das Biest 8-
Erstbegeher:
Kaspressknödel 6+
Erstbegeher:
Here today, come tomorrow 7+
Erstbegeher:
African Dance 8
Erstbegeher:
Königsböller 7+
Erstbegeher:
Nussknackerballett 7-
Erstbegeher:
Schwarze Prinzessin 5+
Erstbegeher:
Mother of Traction 7
Erstbegeher:
The old school 6
Erstbegeher:
Allgemeine Informationen Little Paradise
Anzahl
16
1 - 5
1
6 - 7
10
8 - 11
5
Proj.
0
|
|
Höhe: | 20 m |
Ausrichtung: | S |
Sonnig: | teils Sonne |
Kindereignung: | ungeeignet |
Regengeschützt: | kaum regensicher |
GPS: | 47.580289, 11.085218 |
Jahreszeit: | Frühling Sommer Herbst |
Der Fels grenzt an das Naturschutzgebiet "Ammergerbirge". Bitte rücksichtsvoll verhalten.